电子科技大学自动化考研:有谁知道自动化各专业保送人数吗????




2022-07-25 14:09:16
作者:gong2022
0

唐松 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 黄建国 3 115 6 84 24 64 172 1

王萍 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 黄建国 11 115 6 83 28 60 171 1

徐宏伟 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 童玲 19 115 6 72 24 56 152 1

白利兵 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 黄建国 8 123 6 73 28 64 165 1

苟轩 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 谢华 21 123 6 85 28 58 171 1

叶小杰 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 龙兵 22 123 4 81 25 58 164 1

关莹 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 黄建国 17 115 4 81 25 60 166 1

饶知 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 师奕兵 8 115 6 91 23 56 170 1

文晓琴 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 徐建南 5 115 6 88 26 60 174 1

管斌 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 师奕兵 12 115 6 78 24 61 163 1

黄博 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 师奕兵 16 115 6 67 24 60 151 1

肖习鹏 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 师奕兵 6 62 6 82 25 58 165 1电子科技大学自动化考研

王小蓉 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 田书林 2 115 6 89 28 64 181 1

张伶俐 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 田书林 4 115 6 75 28 64 167 1

李浩 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 田书林 10 115 6 76 28 63 167 1

电子科技大学自动化考研

徐啸林 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 田书林 3 62 6 88 28 65 181 1

严明明 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 王志刚 18 123 6 85 28 60 173 1电子科技大学自动化考研

张翠翠 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 童玲 7 115 6 78 26 62 166 1

赵紫正 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 陈彦 18 115 4 79 23 54 156 1

刘余 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 童玲 1 62 6 86 26 62 174 1

吕阳 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 童玲 14 123 6 75 27 62 164 1

周权 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 地图制图学与地理信息系统 李小文 23 115 6 67 25 61 153 1

王海恩 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 地图制图学与地理信息系统 李小文 26 115 6 77 21 59 157 1

胡洋洋 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 王厚军 6 115 6 79 28 63 170 1

刘义 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 王厚军 2 123 6 75 28 65 168 1

郭宗平 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 王厚军 20 123 6 78 28 58 164 1

宋建嘉 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 王厚军 25 123 6 82 28 59 169 1

刘文锋 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 王志刚 27 123 6 87 28 56 171 1

王存 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 王志刚 15 115 6 79 28 60 167 1

电子科技大学自动化考研

常艳 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 王志刚 14 115 6 92 28 60 180 1

白颖利 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 谢永乐 21 115 4 69 24 60 153 1

代桃 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 谢永乐 11 123 6 69 24 60 153 1电子科技大学自动化考研

谢婷 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 徐建南 9 62 6 82 28 60 170 1

李东凯 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 蔡荣海 20 115 6 81 24 56 161 1

刘远柯 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 模式识别与智能系统 陈东义 17 123 6 60 25 56 141 1

张慧 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 徐红兵 7 62 6 80 27 57 164 1

严寒青 1 2 电子科技大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 金钢 8 62 4 72 25 56 153 1电子科技大学自动化考研

范仪绘 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 徐红兵 23 123 6 84 24 57 165 1

廖茜 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 徐红兵 24 123 6 79 25 56 160 1

陈华金 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 徐红兵 26 123 4 85 25 56 166 1

江源 1 1 电子科技大学 电子科技大学 007 检测技术与自动化装置 黄琦 19 123 6 78 26 57 161 1

葛翼诗 2 1 北京理工大学 电子科技大学 007 测试计量技术及仪器 童玲 48 209 4 60 24 60 144 1

曾爱凤 2 2 重庆大学 电子科技大学 007 模式识别与智能系统 陈东义 3 196 6 75 27 56 158 1

王海鹏 2 1 重庆大学 电子科技大学 007 模式识别与智能系统 陈东义 19 196 4 65 25 58 148 1

黄晓军 2 2 四川农业大学 电子科技大学 007 控制理论与控制工程 刘晓云