华电考研分数线:华北电力大学北京2019年硕士研究生复试分数线-全部专业




2022-06-18 01:00:43
作者:gong2022
0

华北电力大学北京2019年硕士研究生复试分数线学术型

总分 单科(满分 =100 分) 单科(满 分>100 分)

080800 电气工程 334 49 74

080900 电子科学与技术 270 39 59

081000 信息与通信工程 284 39 59华电考研分数线

080200 机械工程 270 39 59

080500 材料科学与工程 270 39 59

080700 动力工程及工程热物理 316 35 53

081404 供热、供燃气、通风及空调工程 270 39 59

081701 化学工程 270 39 59

020200 应用经济学 345 49 74

087100 管理科学与工程 295 55 59

120201 会计学 360 49 74

120202 企业管理 366 55 74华电考研分数线

120204 技术经济及管理 383 55 74

081100 控制科学与工程 310 39 59

081200 计算机科学与技术 270 39 59

083500 软件工程 270 39 59

华电考研分数线

0808J1 可再生能源与清洁能源 296 39 59

081500 水利工程 260 35 53

082700 核科学与技术 282 35 53

083000 环境科学与工程 270 39 59

030100 法学 320 44 66

120400 公共管理 345 49 74

050201 英语语言文学 355 51 77

050211 外国语言学及应用语言学 355 51 77

070100 数学 290 41 62

070200 物理学 290 41 62

030500 马克思主义理论 320 44 66

专业型

总分 单科(满分 =100 分) 单科(满 分>100 分)华电考研分数线

085207 电气工程 270 39 59

085208 电子与通信工程 270 39 59

085201 机械工程 270 39 59

085206 动力工程 260 35 53

华电考研分数线

025100 金融 345 49 74

085236 工业工程 354 39 59

085240 物流工程 335 39 59

125100 工商管理 170 42 84

125300 会计 170 42 84

125600 工程管理 170 42 84

085210 控制工程 270 39 59

085211 计算机技术 270 39 59华电考研分数线

085212 软件工程 270 39 59

085204 材料工程 270 39 59

085206 动力工程 280 35 53

085206 动力工程 260 35 53

085229 环境工程 270 39 59

035101 法律(非法学) 320 44 66

035102 法律(法学) 320 44 66

125200 公共管理 170 42 84

055101 英语笔译 355 51 77

025200 应用统计 345 49 74